NutriHeal Cyprus
NutriHeal Cyprus
Συμπεριλαμβανομένου του φόρου.
Energy gel with lemon flavor for sustained energy.
Maltodextrin, fructose, citric acid, sea salt, preservative (potassium sorbate).
30-60 ml per hour of exercise.
| Nutritional Information | ENERGY GEL (Lemon, Banana, Raspberry, Orange-Peach) | ENERGY GEL (Basic Formula) | ENERGY GEL (Cola + Caffeine / Lemon + Caffeine) |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ / kcal) | 1,299 kJ (305 kcal) | 1,306 kJ (308 kcal) | 1,306 kJ (308 kcal) |
| Fat (g) | 0 g | 0 g | 0 g |
| of which saturated (g) | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates (g) | 77 g | 77 g | 77 g |
| of which sugars (g) | 11 g | 24 g | 24 g |
| Protein (g) | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salt (g) | 0.15 g | 0.37 g | 0.37 g |
| Caffeine | – | – | 118 mg / 100 ml |
| Notes | – | – | Not suitable for children, pregnant women, or caffeine-sensitive individuals |
| Τιμή |
|---|
| SKU |
| Εκτίμηση |
| Εκπτωση |
| Προμηθευτή |
| Ετικέτες |
| Βάρος |
| Στοκ |
| Σύντομη περιγραφή |
Description here