NutriHeal Cyprus
NutriHeal Cyprus
Συμπεριλαμβανομένου του φόρου.
Concentrated energy drink for mixing with water.
Maltodextrin, fructose, citric acid, electrolytes.
30 ml of concentrate in 500 ml of water.
| Nutritional Values (per 100 ml) | ENERGY GEL (Lemon, Banana, Raspberry, Orange-Peach) | ENERGY GEL (Basic Formula) | ENERGY GEL (Cola + Caffeine / Lemon + Caffeine) |
|---|---|---|---|
| Energy | 1,299 kJ (305 kcal) | 1,306 kJ (308 kcal) | 1,306 kJ (308 kcal) |
| Fat | 0 g | 0 g | 0 g |
| of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 77 g | 77 g | 77 g |
| of which sugars | 11 g | 24 g | 24 g |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.15 g | 0.37 g | 0.37 g |
| Caffeine | – | – | 118 mg / 100 ml |
| Notes | – | – | Not suitable for children, pregnant women, or caffeine-sensitive individuals |
Συμπεριλαμβανομένου του φόρου.
| Τιμή |
|---|
| SKU |
| Εκτίμηση |
| Εκπτωση |
| Προμηθευτή |
| Ετικέτες |
| Βάρος |
| Στοκ |
| Σύντομη περιγραφή |
Description here