NutriHeal Cyprus
NutriHeal Cyprus
Συμπεριλαμβανομένου του φόρου.
Banana energy gel for quick energy.
Maltodextrin, fructose, citric acid, salts
1 gel every 45 minutes of exercise.
| Nutritional Value | Per 33 g (1 sachet) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 366 kJ (86 kcal) | 1108 kJ (261 kcal) |
| Fat | 0 g | <0.10 g |
| of which saturated | 0 g | <0.10 g |
| Carbohydrates | 21 g | 65 g |
| of which sugars | 6.6 g | 20 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.10 g | 0.31 g |
| Caffeine | ~33 mg | 100 mg |
| Warning | Not suitable for children, pregnant women, or individuals sensitive to caffeine | Not suitable for children, pregnant women, or individuals sensitive to caffeine |
| Τιμή |
|---|
| SKU |
| Εκτίμηση |
| Εκπτωση |
| Προμηθευτή |
| Ετικέτες |
| Βάρος |
| Στοκ |
| Σύντομη περιγραφή |
Description here